電通、平成21年11月度単体売上高発表 - 全体昨年比 94.9%、インタラクティブ 153.5%
| <2009年11月度単体売上高> | ||||||
| ■全社 | ||||||
| 全社 | 1148 | 億 | 66 | 百万円 | 94.9% | |
| ■業務別 | ||||||
| 新聞 | 102 | 億 | 58 | 百万円 | 79.6% | |
| 雑誌 | 38 | 億 | 68 | 百万円 | 66.2% | |
| ラジオ | 16 | 億 | 94 | 百万円 | 89.5% | |
| テレビ | 585 | 億 | 4 | 百万円 | 94.9% | |
| インタラクティブ | 31 | 億 | 62 | 百万円 | 153.5% | |
| OOH | 29 | 億 | 63 | 百万円 | 89.9% | |
| クリエイティブ | 124 | 億 | 14 | 百万円 | 102.5% | |
| マーケティング/プロモーション | 166 | 億 | 11 | 百万円 | 107.1% | |
| その他 | 53 | 億 | 89 | 百万円 | 92.9% | |
株式会社電通は、12/7に平成21年11月度単体売上高を発表した。全体は昨年比94.9%、インタラクティブ・クリエイティブ・MPは昨年比 100%を上回った。
| [広告スタイル] 編集部 | 2009-12-07 16:23:04 | comments(0) | trackbacks(0) |
![[広告スタイル] 編集部](/images/user/b763d0001d6f51db37933efa29ef1184_s.gif)