博報堂DYH、2009年12月度単体売上高発表 - 昨年比 86.1%
| <2009年12月度単体売上高> | ||||
| ■博報堂 | ||||
| ●媒体別 | ||||
| 新聞 | 4,413 | 百万円 | 82.0% | |
| 雑誌 | 1,553 | 百万円 | 64.2% | |
| ラジオ | 881 | 百万円 | 83.3% | |
| テレビ | 24,194 | 百万円 | 93.5% | |
| 4媒体合計 | 31,043 | 百万円 | 89.4% | |
| インターネットメディア | 1,458 | 百万円 | 98.7% | |
| アウトドアメディア | 1,365 | 百万円 | 68.5% | |
| クリエイティブ | 5,130 | 百万円 | 83.4% | |
| マーケティング/プロモーション | 9,897 | 百万円 | 78.2% | |
| その他 | 570 | 百万円 | 50.5% | |
| 上記合計 | 18,423 | 百万円 | 78.7% | |
| ●全体 | 49,466 | 百万円 | 85.1% | |
| ■大広 | ||||
| ●媒体別 | ||||
| 新聞 | 1,022 | 百万円 | 97.6% | |
| 雑誌 | 196 | 百万円 | 64.5% | |
| ラジオ | 219 | 百万円 | 80.7% | |
| テレビ | 5,199 | 百万円 | 92.7% | |
| 4媒体合計 | 6,638 | 百万円 | 91.7% | |
| インターネットメディア | 186 | 百万円 | 160.9% | |
| アウトドアメディア | 927 | 百万円 | 75.1% | |
| クリエイティブ | 987 | 百万円 | 118.5% | |
| マーケティング/プロモーション | 1,609 | 百万円 | 82.4% | |
| その他 | 97 | 百万円 | 81.8% | |
| 上記合計 | 3,807 | 百万円 | 89.5% | |
| ●全体 | 10,446 | 百万円 | 90.9% | |
| ■読売広告社 | ||||
| ●媒体別 | ||||
| 新聞 | 469 | 百万円 | 135.1% | |
| 雑誌 | 226 | 百万円 | 73.6% | |
| ラジオ | 202 | 百万円 | 87.4% | |
| テレビ | 1,684 | 百万円 | 66.6% | |
| 4媒体合計 | 2,582 | 百万円 | 75.6% | |
| インターネットメディア | 59 | 百万円 | 32.4% | |
| アウトドアメディア | 278 | 百万円 | 129.9% | |
| クリエイティブ | 613 | 百万円 | 90.9% | |
| マーケティング/プロモーション | 1,723 | 百万円 | 81.7% | |
| その他 | 308 | 百万円 | 193.7% | |
| 上記合計 | 2,982 | 百万円 | 89.3% | |
| ●全体 | 5,564 | 百万円 | 82.4% | |
| 3社合計 | 86.1% | |||
博報堂DYHの、2009年12月度単体売上高が発表された。
各社の昨年比は、博報堂 85.1%、大広 90.9%、読売広告社 86.1%で、3社を合計すると86.1%であった。
関連記事:
博報堂DYH、平成21年11月度 単体売上高発表 - 全体で昨年比 85%
電通、12月度単体売上高発表 - インタラクティブ 149.0% 好調目立つ
| [広告スタイル] 編集部 | 2010-01-13 15:22:33 | comments(0) | trackbacks(0) |
![[広告スタイル] 編集部](/images/user/b763d0001d6f51db37933efa29ef1184_s.gif)